తాజా విక్రయం, తక్కువ ధర మరియు అధిక-నాణ్యత రూయిక్సింగ్ ప్లానెటరీ గేర్హెడ్ 22 మిమీని కొనుగోలు చేయడానికి మా ఫ్యాక్టరీకి రావడానికి మీకు స్వాగతం. మేము మీతో సహకరించడానికి ఎదురుచూస్తున్నాము.
సాంకేతిక పరామితి
గేర్బాక్స్ వ్యాసం | మి.మీ | 22 | |||||||||
షాఫ్ట్ యొక్క బేరింగ్ | ఐచ్ఛికం/- | స్లైడింగ్ బేరింగ్/బాల్ బేరింగ్ | |||||||||
రేడియల్ క్లియరెన్స్ | మి.మీ | ≤0.1 | |||||||||
అక్షసంబంధ క్లియరెన్స్ | మి.మీ | ≤0.2 | |||||||||
అనుమతి ఇన్పుట్ వేగం | rpm | ≤10,000 | |||||||||
సిఫార్సు చేయబడిన ఉష్ణోగ్రత పరిధి | ℃ | -20 నుండి +125 వరకు | |||||||||
పర్మిషన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఫోర్స్ | N | ≤100 | |||||||||
అక్షసంబంధ లోడ్ | N | ≤50 | |||||||||
రేడియల్ లోడ్ | N | ≤50 | |||||||||
సాధారణ అప్లికేషన్లు | |||||||||||
వైద్య పరికరం | డిజిటల్ ఉత్పత్తులు | UAV | పారిశ్రామిక ఆటోమేషన్ | ||||||||
ఉత్పత్తి సమాచారం | |||||||||||
1 | వేదిక | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 | ఆర్డర్ సంఖ్య | 1220001 | 1220005 | 1220015 | 1220022 | 1220036 | 1220050 | 1220072 | 1220098 | ||
3 | నిష్పత్తి | 3.57 | 12.76 | 45.55 | 73.6 | 182.22 | 338.56 | 728.86 | 1557.38 | ||
4 | ఆర్డర్ సంఖ్య | 1220002 | 1220007 | 1220016 | 1220025 | 1220037 | 1220056 | 1220074 | 1220107 | ||
5 | నిష్పత్తి | 4 | 16 | 51.02 | 84.64 | 204.08 | 404.8 | 816.33 | 1936.00 | ||
6 | ఆర్డర్ సంఖ్య | 1220004 | 1220009 | 1220018 | 1220029 | 1220043 | 1220060 | 1220081 | 1220113 | ||
7 | నిష్పత్తి | 5.5 | 18.4 | 58.67 | 101.20 | 262.86 | 465.52 | 1024.00 | 2286.04 | ||
8 | ఆర్డర్ సంఖ్య |
|
1220012 | 1220019 | 1220032 | 1220047 | 1220064 | 1220087 | 1220117 | ||
9 | నిష్పత్తి |
|
22 | 64.00 | 121.00 | 302.29 | 556.60 | 1209.14 | 2662.00 | ||
1 | L (మిమీ) | 22.1 | 25.9 | 29.7 | 33.5 | 37.3 | |||||
2 | టార్క్ (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
3 | స్టాల్ టార్క్ (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||||
4 | గరిష్ట సామర్థ్యం (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||||
5 | బరువు (గ్రా) | 30.0 | 35.0 | 46.0 | 55.0 | 65.0 | |||||
6 | నో-లోడ్ బ్యాక్లాష్ (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
కొలత